Бура Na2B4O7
Показатель | Норма | Факт |
Внешний вид | рассыпающийся порошок белого цвета | соответствует |
Массовая доля основного вещества, % не менее | 99,5 | 99,9 |
Массовая доля оксида бора (В2O3), % не менее | 47,8 | 47,8 |
Массовая доля оксида натрия (Na2O), % не менее | 21,5 | 21,6 |
Массовая доля оксида кремния (SiО2), % не более | 0,03 | 0,02 |
Массовая доля хлорида натрия (NaCl), % не более | 0,005 | 0,005 |
Массовая доля нерастворимых в воде веществ, % не более | 0,02 | 0,01 |
Массовая доля оксида железа (Fe2O3), % не более | 0,004 | 0,001 |
Массовая доля оксида алюминия (Al2O3), % не более | 0,03 | 0,024 |
Массовая доля оксида кальция (CaO), % не более | 0,03 | 0,025 |
Массовая доля оксида магния (MgO), % не более | 0,01 | 0,008 |
Массовая доля сульфата натрия (Na2SO4), % не более | 0,01 | 0,007 |
Гранулометрический состав: 0,075-1,200 мм, % не менее | 97,0 | 97,5 |
Соответствует ГОСТ 8429-77.
Область применения
Бура применяется в производстве цветных металлов, при волочении проволоки, в составе сварочных флюсов и припоев, фарфоро-фаянсовой посуды, эмалей и глазурей для технического оборудования, сантехнических изделий и в специальных целях.
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте