- 11
- 1
+380505956447
|
от 880 грн.
Термометр лабораторный ртутный предназначен для измерений температуры в лабораторных условиях.
ТЛ-2 | 1 | -30...+70 | 1 | ртуть | 250 | 9 |
2 | 0 ...+100 | 250 | ||||
3 | 0 ...+150 | 280 | ||||
4 | 0 ...+250 | 320 | ||||
5 | 0 ...+360 | 360 | ||||
ТЛ-3 | 0...+450 | 2 | ртуть | 400 | 6 | |
ТЛ-4 | 1 | -30 ...+20 | 0,1 | ртуть | 530 | 11 |
2 | 0 ...+55 | |||||
3 | +50 ...+105 | |||||
4 | +100 ...+155 | |||||
5 | +150 ...+205 | |||||
6 | +200 ...+255 | |||||
7 | +250...+305 | |||||
8 | +190...+260 | 0,2 | ||||
9 | +240...+310 | |||||
10 | +290...+360 | |||||
ТЛ-5 | 1 | -30 ...+70 | 0,5 | ртуть | 320 | 8 |
2 | 0 ...+105 | |||||
3 | +100 ...+205 | |||||
4 | +200 ...+300 | |||||
ТЛ-6 | 1 | -35 ...+25 | 0,5 | ртуть | 220 | 7 |
2 | 0 ...+55 | |||||
3 | +50 ...+105 | |||||
4 | +100 ...+155 | |||||
5 | +150 ...+205 | |||||
6 | +200 ...+255 | |||||
7 | +250 ...+305 | |||||
8 | +300 ...+360 | |||||
ТЛ-7 | 1 | 0...+105 | 0,5 | ртуть | 385 | 8 |
2 | -5 ...+100 | |||||
ТЛ-7А | 1 | 0 ...+75 | 0,2 | ртуть | 385 | 8 |
2 | -10 ...+65 | |||||
ТЛ-50 КШ 14/23 длина нижней части: 60, 80, 100, 125, 160, 200, 250, 300 мм. |
1 | -5 ...+30 | 0,1 | ртуть | 260* (верх. часть) | 7 |
2 | +30 ...+65 | |||||
3 | +65 ...+100 | |||||
4 | -30 ...+40 | 0,2 | ||||
5 | +40 ...+110 | |||||
6 | +110 ...+180 | |||||
7 | +180 ...+250 | |||||
9 | 0 ...+100 | 0,5 | ||||
10 | 0 ...+150 | |||||
11 | +100 ...+200 | |||||
12 | +100 ...+250 | |||||
13 | +200 ...+300 | |||||
16 | 0 ...+200 | 1 | ||||
17 | 0 ...+250 |
Основные | |
---|---|
Производитель | СТЕКЛОПРИБОР |
Страна производитель | Украина |
Тип | Термометр |
Принцип действия | Жидкостный |