- 2
- 2
- 2
- 1
- 1
- 1
|
+380505956447
|

Цену уточняйте
| Морозильная витрина | Тип | |||||||
| M300 SL | M400 SL | |||||||
| Длина с боками | [мм] | 1016 | 1216 | |||||
| Глубина | [мм] | 661 | 661 | |||||
| Высота | [мм] | 938 | 938 | |||||
| Объем: общий | [дм3] | 333 | 416 | |||||
| полезный | 271 | 340 | ||||||
| Вес, netto (без надставки) | кг | 63 | 73 | |||||
| Масса стеклянной надставки, netto | кг | 21 | 24 | |||||
| Хладагент | - | R404a | R290 | R404a | R290 | |||
| Количество хладагента | кг | 0,16 | 0,07 | 0,2 | 0,075 | |||
| Потребляемый ток | А | 1,5 | 1,5 | 1,6 | 1,55 | |||
| Номинальная потребляемая мощность | [кВт/24ч] | 3,86 | 2,6 | 4,5 | 3,6 | |||
| Диапазон температуры окружающей среды | °C | +16 / +35 | ||||||
| Климатический класс | 4+ | |||||||
| Напряжение в сети / частота тока | [В/Гц] | 220-240/50 | ||||||
| Регулятор температуры | электромеханический | |||||||
| Диапазон рабочих температур | °C | -14 / -23 | ||||||
| Стандартная комплектность: корзин/количество вкусов | шт. | 2/6 | 3/9 | |||||
| колеса | 4 | |||||||
| замок | - | |||||||
| Максимальная нагрузка на 1 секцию корзини | кг | 5 | ||||||
Энергозбережение до 30% - в сравнении с традиционными морозильными витринами заправленными фреоном R404a
| Основные | |
|---|---|
| Производитель | Юкка |
| Страна производитель | Украина |