Коэффициент запаса прочности: 4:1
Испытательная нагрузка: двукратная рабочая нагрузка
Покрытие: окраска.
калибр цепи, мм
г/п | D1 | E | R | D | L | Масса | |
т | мм | мм | мм | мм | мм | кг | |
06 | 1,12 | 9 | 24 | 21 | 20 | 108 | 0,3 |
7/8 | 2,0 | 11 | 30 | 26 | 25 | 133 | 0,4 |
10 | 3,15 | 15 | 34 | 39 | 38 | 167 | 0,9 |
13 | 5,3 | 19 | 39 | 54 | 43 | 213 | 1,7 |
16 | 8 | 23 | 46 | 64 | 50 | 255 | 3,2 |
20 | 12,5 | 24 | 40 | 80 | 62 | 305 | 5,8 |
22 | 15 | 32 | 71 | 80 | 62 | 348 | 8,5 |
26 | 21,2 | 35 | 81 | 82 | 64 | 394 | 13,0 |
32 | 31,5 | 37 | 102 | 112 | 88 | 480 | 17,00 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте