Устанавливается на канатные стропы в местах соединения элементов стропов: звеньев, крюков и т.д для предохранения каната и повышения срока эксплуатации стропов.
Изготовлены из профильной стали постоянного / переменного сечения.
d каната
А | D | L | L1 | В | Н | σ | Масса | |
мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | мм | кг |
6 | 7 | 18 | 28 | 50 | 11 | 5,0 | 2 | 0,03 |
9 | 10 | 24 | 38 | 60 | 14 | 5,5 | 2 | 0,05 |
10-11 | 12 | 28 | 45 | 70 | 16 | 7 | 2 | 0,07 |
13 | 14 | 32 | 51 | 80 | 18 | 7,5 | 2 | 0,10 |
16 | 17 | 38 | 61 | 80 | 23 | 7,5 | 2,5 | 0,15 |
16 | 17 | 38 | 61 | 80 | 23 | 9 | 3 | 0,19 |
18 | 22 | 45 | 76 | 115 | 29 | 10 | 3,5 | 0,29 |
20 | 22 | 45 | 76 | 115 | 29 | 10,5 | 3,5 | 0,32 |
22 | 24 | 52 | 82 | 125 | 31 | 11 | 3,5 | 0,47 |
28 | 30 | 75 | 113 | 147 | 40 | 12 | 5 | 0,85 |
30 | 32 | 80 | 128 | 189 | 42 | 16 | 5 | 1,23 |
32 | 38 | 100 | 160 | 224 | 48 | 16,5 | 5 | 1,56 |
36 | 38 | 100 | 160 | 224 | 48 | 17,5 | 5 | 1,58 |
38 | 42 | 120 | 180 | 255 | 56 | 20,5 | 7 | 2,0 |
42 | 51 | 115 | 192 | 278 | 65 | 20 | 7 | 2,7 |
45 | 52 | 140 | 236 | 310 | 66 | 22 | 7 | 3,5 |
46* | 61 | 160 | 262 | 362 | 325 | 54 | 24,5 | 5,2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте