Сетка представляет собой крестовое переплетение проволок одного диаметра, образующих квадрат правильной формы. Поставка от производителя. Быстрая доставка
Сетки с квадратными ячейками изготавливаются из термически обработанной высоколегированной проволоки (AISI 304, AISI 321, 12Х18Н10Т, 12Х18Н9Т, 12Х18Н9, 08Х18Н10) в соответствии с собственным ТУ У 28.7-32564661-001:2008, а также ТУ 14-4-507-89, ТУ 14-4-1561-89, ГОСТ 3826-82. Сетки по точности размера ячейки подразделяются на 1 и 2 группы. Сетки группы 1 применяются для просеивания сыпучих материалов, в которых требуется обеспечение точного гранулометрического состава просеиваемых материалов. Сетки группы 2 применяются для рассева сыпучих материалов, воздухоочистки, изготовления сит, фильтров, сепараторов, ограждения и др.
Размер стороны ячейки в свету, мм | Диаметр проволоки,мм | Ширина (м) |
0,02 | 0,02 | 1,00 |
0,03 | 0,03 | 1,0/1,22 |
0,032 | 0,03 | 1,00 |
0,033 | 0,03 | 1,00 |
0,04 | 0,03 | 1,00 |
0,042 | 0,036 | 1,00 |
0,042 | 0,036 | 1,22 |
0,045 | 0,03 | 1,00 |
0,05 | 0,03 | 1,02 |
0,05 | 0,03 | 1,30 |
0,05 | 0,04 | 1,00 |
0,056 | 0,04 | 1,03/1,22 |
0,056 | 0,05 | 1,20 |
0,06 | 0,05 | 1,00 |
0,06 | 0,06 | 1,20 |
0,06 | 0,08 | 1,00 |
0,063 | 0,04 | 1,00 |
0,063 | 0,05 | 1,00 |
0,063 | 0,05 | 1,30 |
0,063 | 0,05 | 1,54 |
0,07 | 0,04 | 1,00 |
0,07 | 0,05 | 1,0/1,02/1,22/1,25/1,3 |
0,071 | 0,05 | 0,82/0,83/1,0/1,02/1,22 |
0,071 | 0,05 | 1,25/1,30 |
0,071 | 0,06 | 0,83 |
0,08 | 0,01 | 1,24 |
0,08 | 0,04 | 0,92/1,22 |
0,08 | 0,05 | 0,83/0,84/0,92/1,0/1,23 |
0,08 | 0,05 | 1,53 |
0,08 | 0,055 | 0,83/0,92 |
0,08 | 0,055 | 1,00 |
0,08 | 0,055 | 1,20/1,22/1,23 |
0,08 | 0,055 | 1,25/1,30 |
0,08 | 0,055 | 1,53 |
0,08 | 0,06 | 1,22 |
0,08 | 0,065 | 1,23 |
0,08 | 0,07 | 1,23 |
0,08 | 0,09 | 1,32 |
0,09 | 0,04 | 1,00 |
0,09 | 0,05 | 0,22 |
0,09 | 0,05 | 1,0/1,02 |
0,09 | 0,05 | 1,52 |
0,09 | 0,06 | 1,0/1,22/1,23 |
0,09 | 0,065 | 1,22 |
0,09 | 0,07 | 1,00 |
0,09 | 0,07 | 1,22 |
0,09 | 0,09 | 1,24 |
0,1 | 0,04 | 1,06/1,07/1,23 |
0,1 | 0,042 | 0,23 |
0,1 | 0,05 | 0,24/1,02/1,03/1,06 |
0,1 | 0,05 | 1,54 |
0,1 | 0,055 | 0,23 |
0,1 | 0,056 | 1,00 |
0,1 | 0,06 | 1,00 |
0,1 | 0,06 | 1,52/1,54 |
0,1 | 0,063 | 0,30 |
0,1 | 0,065 | 1,00 |
0,1 | 0,065 | 1,22 |
0,1 | 0,065 | 1,30/1,32 |
0,1 | 0,065 | 1,52/1,53/1,54 |
0,1 | 0,08 | 1,23/1,24 |
0,1 | 0,09 | 1,22/1,24 |
0,11 | 0,07 | 1,30 |
0,11 | 0,08 | 1,30 |
0,112 | 0,042 | 1,02 |
0,12 | 0,05 | 1,22 |
0,12 | 0,07 | 1,00 |
0,12 | 0,08 | 1,0/1,22 |
0,12 | 0,08 | 1,30/1,50 |
0,12 | 0,09 | 1,0/1,22/1,30 |
0,12 | 0,1 | 1,23 |
0,12 | 0,11 | 1,00 |
0,12 | 0,11 | 1,20 |
0,125 | 0,056 | 1,21 |
0,125 | 0,08 | 1,22 |
0,125 | 0,08 | 1,30 |
0,14 | 0,06 | 2,00 |
0,14 | 0,09 | 1,00 |
0,14 | 0,09 | 1,22/1,23 |
0,14 | 0,09 | 2,04 |
0,15 | 0,1 | 0,23 |
0,15 | 0,1 | 1,0/1,22 |
0,15 | 0,1 | 1,30 |
0,15 | 0,1 | 1,53 |
0,15 | 0,11 | 1,00 |
0,16 | 0,08 | 0,22 |
0,16 | 0,08 | 1,00 |
0,16 | 0,08 | 1,52 |
0,16 | 0,09 | 1,30 |
0,16 | 0,1 | 0,92/1,01/1,03/1,20/1,22 |
0,16 | 0,1 | 1,30 |
0,16 | 0,11 | 1,20/1,30 |
0,16 | 0,12 | 0,30 |
0,16 | 0,12 | 1,00 |
0,16 | 0,12 | 1,50 |
0,2 | 0,08 | 1,00 |
0,2 | 0,1 | 1,30 |
0,2 | 0,11 | 1,00 |
0,2 | 0,12 | 0,3/0,5 |
0,2 | 0,12 | 1,0/1,01/1,13 |
0,2 | 0,12 | 1,20/1,30 |
0,2 | 0,12 | 1,60 |
0,2 | 0,13 | 0,23/0,3/0,5 |
0,2 | 0,13 | 1,01 |
0,2 | 0,13 | 1,30 |
0,2 | 0,14 | 1,30 |
0,2 | 0,16 | 0,30 |
0,2 | 0,16 | 1,00 |
0,2 | 0,16 | 1,30 |
0,2 | 0,2 | 1,30 |
0,22 | 0,19 | 0,10 |
0,25 | 0,12 | 1,00 |
0,25 | 0,14 | 1,50 |
0,25 | 0,16 | 0,92/1,0/1,01 |
0,25 | 0,16 | 1,20/1,21/1,22 |
0,25 | 0,2 | 1,00 |
0,25 | 0,2 | 1,50 |
0,28 | 0,24 | 1,00 |
0,3 | 0,14 | 1,00 |
0,3 | 0,14 | 1,35 |
0,3 | 0,16 | 0,17 |
0,3 | 0,16 | 1,0/1,01/1,20 |
0,3 | 0,16 | 1,38 |
0,3 | 0,16 | 1,52 |
0,3 | 0,2 | 0,13/0,14 |
0,3 | 0,2 | 1,22/1,30 |
0,3 | 0,2 | 1,44 |
0,3 | 0,2 | 1,50 |
0,3 | 0,3 | 0,91 |
0,32 | 0,14 | 1,22 |
0,32 | 0,14 | 1,30 |
0,32 | 0,14 | 1,52 |
0,32 | 0,14 | 1,61 |
0,32 | 0,16 | 1,00 |
0,32 | 0,16 | 1,61 |
0,35 | 0,13 | 1,22 |
0,35 | 0,14 | 1,00 |
0,35 | 0,14 | 1,22 |
0,35 | 0,15 | 1,22/1,23 |
0,35 | 0,16 | 1,22/1,23 |
0,35 | 0,16 | 1,54 |
0,35 | 0,16 | 1,60 |
0,35 | 0,18 | 1,45 |
0,35 | 0,2 | 1,50 |
0,35 | 0,3 | 1,00 |
0,355 | 0,16 | 1,00 |
0,355 | 0,16 | 1,22 |
0,355 | 0,16 | 1,54 |
0,355 | 0,16 | 2,00 |
№24 | 0,2/0,24 | 1,50 |
0,4 | 0,12 | 1,52 |
0,4 | 0,17 | 1,31 |
0,4 | 0,2 | 0,08 |
0,4 | 0,2 | 1,00 |
0,4 | 0,2 | 1,20 |
0,4 | 0,2 | 1,22/1,23 |
0,4 | 0,2 | 1,36 |
0,4 | 0,2 | 2,00 |
№24 0,4 | 0,2/0,2 | 1,00 |
0,4 | 0,22 | 0,18/0,20 |
0,4 | 0,22 | 1,22 |
0,4 | 0,22 | 1,50 |
0,4 | 0,25 | 0,25/0,55/0,91 |
0,4 | 0,25 | 1,00 |
0,4 | 0,25 | 1,34 |
0,4 | 0,25 | 1,50 |
0,4 | 0,25 | 1,53 |
0,4 | 0,25 | 1,54 |
0,4 | 0,25 | 1,55 |
0,4 | 0,25 | 4,25/4,26 |
0,4 | 0,28 | 1,54 |
0,45/0,2 | 0,09 | 1,20 |
0,45 | 0,16 | 1,00 |
0,45 | 0,2 | 0,91/0,93 |
0,45 | 0,2 | 1,54 |
0,45 | 0,22 | 2,00 |
0,45 | 0,25 | 1,00 |
0,46 | 0,1 | 1,01 |
0,46 | 0,23 | 1,26 |
0,5 | 0,16 | 1,00 |
0,5 | 0,16 | 1,20 |
0,5 | 0,16 | 1,30 |
0,5 | 0,16 | 1,52 |
0,5 | 0,2 | 0,11 |
0,5 | 0,2 | 1,00 |
0,5 | 0,2 | 1,20 |
0,5 | 0,2 | 1,30 |
0,5 | 0,2 | 2,00 |
0,5 | 0,22 | 1,30 |
0,5 | 0,25 | 0,85 |
0,5 | 0,25 | 1,00 |
0,5 | 0,25 | 1,30 |
0,5 | 0,3 | 1,30 |
0,5 | 0,32 | 1,02 |
0,53 | 0,16 | 1,22 |
0,55 | 0,16 | 1,02 |
0,55 | 0,16 | 1,52 |
0,56 | 0,12 | 1,00 |
0,56 | 0,13 | 1,20 |
0,56 | 0,16 | 1,00 |
0,56 | 0,16 | 1,20 |
0,56 | 0,16 | 1,30 |
0,6 | 0,15 | 1,00 |
0,6 | 0,2 | 1,30 |
0,62 | 0,25 | 1,22 |
0,63 | 0,2 | 1,00 |
0,63 | 0,22 | 1,00 |
0,63 | 0,25 | 0,92 |
0,63 | 0,25 | 1,52 |
0,63 | 0,26 | 1,85 |
0,63 | 0,3 | 1,53 |
0,63 | 0,32 | 1,00 |
0,63 | 0,32 | 1,30 |
0,63 | 0,32 | 1,53 |
0,65 | 0,4 | 1,00 |
0,7 | 0,2 | 1,00 |
0,7 | 0,25 | 1,01 |
0,7 | 0,28 | 0,92 |
0,7 | 0,3 | 0,92 |
0,7 | 0,3 | 1,00 |
0,7 | 0,32 | 0,08/0,1 |
0,7 | 0,32 | 0,92 |
0,7 | 0,32 | 1,00 |
0,7 | 0,32 | 1,30 |
0,7 | 0,32 | 1,60 |
0,7 | 0,35 | 1,00 |
0,8 | 0,2 | 1,00 |
0,8 | 0,25 | 0,92 |
0,8 | 0,25 | 1,01 |
0,8 | 0,25 | 1,27 |
0,8 | 0,27 | 1,21 |
0,8 | 0,3 | 1,28 |
0,8 | 0,32 | 1,00 |
0,8 | 0,32 | 1,11 |
0,8 | 0,4 | 1,00 |
0,8 | 0,4 | 1,11 |
0,8 | 0,45 | 1,00 |
0,8 | 0,5 | 1,00 |
0,85 | 0,2 | 0,92 |
0,85 | 0,2 | 1,01 |
0,85 | 0,2 | 1,27 |
0,85 | 0,3 | 1,00 |
0,85 | 0,45 | 1,00 |
0,9 | 0,16 | 1,00 |
0,9 | 0,35 | 1,00 |
0,9 | 0,35 | 1,03 |
0,9 | 0,35 | 1,20/1,50 |
0,9 | 0,4 | 0,3/0,92 |
0,9 | 0,4 | 1,00 |
0,9 | 0,4 | 1,35 |
0,9 | 0,4 | 1,60 |
0,9 | 0,45 | 1,00 |
0,95 | 0,45 | 2,03 |
0,95 | 0,46 | 0,70 |
1 | 0,18 | 0,90 |
1 | 0,2 | 0,76 |
1 | 0,2 | 0,90 |
1 | 0,2 | 1,00 |
1 | 0,2 | 1,22 |
1 | 0,2 | 1,25 |
1 | 0,25 | 1,00 |
1 | 0,32 | 0,12 |
1 | 0,32 | 1,00 |
1 | 0,32 | 1,22/1,23 |
1 | 0,35 | 1,02 |
1 | 0,35 | 1,22/1,23 |
1 | 0,35 | 1,40/1,54 |
1 | 0,4 | 0,80 |
1 | 0,4 | 1,00 |
1 | 0,4 | 1,14/1,22/1,30/1,42 |
1 | 0,4 | 1,50 |
1 | 0,4 | 1,60 |
1 | 0,45 | 1,00 |
1 | 0,45 | 1,42/1,43 |
1 | 0,5 | 1,00 |
1 | 0,5 | 1,20/1,21/1,30 |
1 | 0,5 | 1,60 |
1 | 0,6 | 1,30 |
1,2 | 0,23 | 1,25 |
1,2 | 0,25 | 0,21/0,22/0,23 |
1,2 | 0,25 | 1,10 |
1,2 | 0,25 | 1,20 |
1,2 | 0,25 | 1,22 |
1,2 | 0,25 | 1,23 |
1,2 | 0,3 | 1,30 |
1,2 | 0,32 | 0,3/0,94 |
1,2 | 0,32 | 1,00 |
1,2 | 0,35 | 0,10 |
1,2 | 0,4 | 1,02 |
1,2 | 0,4 | 1,14/1,22/1,30/1,35 |
1,2 | 0,4 | 2,00 |
1,2 | 0,45 | 1,21 |
1,2 | 0,5 | 1,00 |
1,2/0,9 | 0,4 | 1,02 |
1,25 | 0,45 | 1,00 |
1,25 | 0,55 | 1,01 |
1,25 | 0,6 | 1,00 |
1,3 | 0,5 | 1,01 |
1,3 | 0,56 | 1,00 |
1,4 | 0,32 | 1,00 |
1,4 | 0,35 | 0,22/0,23/0,7 |
1,4 | 0,35 | 1,00 |
1,4 | 0,35 | 1,22 |
1,4 | 0,4 | 1,0/1,01/1,02 |
1,4 | 0,45 | 1,00 |
1,4 | 0,7 | 1,00 |
1,5 | 0,25 | 1,00 |
1,5 | 0,35 | 1,22 |
1,5 | 0,5 | 1,00 |
1,6 | 0,32 | 1,00 |
1,6 | 0,32 | 1,10 |
1,6 | 0,32 | 1,17 |
1,6 | 0,4 | 1,00 |
1,6 | 0,5 | 0,98 |
1,6 | 0,6 | 0,1/0,4 |
1,6 | 0,6 | 0,92 |
1,6 | 0,6 | 1,30 |
1,65 | 0,25 | 1,02 |
1,7 | 0,3 | 1,00 |
1,7 | 0,45 | 1,00 |
1,7 | 0,7 | 1,0/1,02/1,20 |
1,8 | 0,7 | 1,00 |
1,8 | 0,7 | 1,00 |
2 | 0,4 | 1,00 |
2 | 0,5 | 1,00 |
2 | 0,56 | 1,00 |
2 | 0,65 | 1,02 |
2 | 0,65 | 1,20 |
2 | 1 | 1,00 |
2 | 1,2 | 0,17/0,18/0,22/0,23/0,33/,42/0,44/0,48/0,5/0,84 |
2 | 1,2 | 1,00 |
2 | 1,2 | 1,50 |
2,0/20,0 карты | 1,2 | 0,90 |
2,5 | 0,4 | 1,00 |
2,5 | 0,5 | 1,00 |
2,5 | 0,56 | 1,00 |
2,5 | 0,6 | 1,23 |
2,5 | 0,65 | 1,22 |
2,5 | 1 | 1,00 |
2,5/1 | 0,8/0,5 | 1,00 |
2,5/1,8 | 0,66 | 1,20 |
2,8 | 0,8 | 1,00 |
3 | 0,5 | 1,00 |
3 | 1 | 1,00 |
3,2 | 0,5 | 1,00 |
3,2 | 0,8 | 0,30 |
3,2 | 0,8 | 1,30 |
3,2 | 1,2 | 1,00 |
3,5 | 0,7 | 1,30 |
3,5 | 0,86 | 1,00 |
4 | 0,56 | 1,00 |
4 | 0,6 | 1,00 |
4 | 1 | 1,00 |
4 | 1 | 1,40 |
4 | 1,2 | 1,00 |
4,5 | 1,2 | 1,00 |
4,75 | 1,1 | 1,01 |
4,5/30 карты | 2 | 0,90 |
4,5/30 | 2 | 0,90 |
5 | 0,7 | 0,25 |
5 | 0,7 | 1,00 |
5 | 1 | 1,00 |
5 | 1,2 | 1,00 |
5 | 1,2 | 1,30 |
5 | 1,2 | 1,50 |
5 | 2 | 1,00 |
6 | 1,2 | 1,00 |
6,3 | 1,6 | 1,00 |
8 | 0,7 | 1,00 |
8 | 1 | 1,30 |
8 | 2 | 1,00 |
8 | 2 | 1,30 |
8/15 | 2 | 1,50 |
- Цена: Цену уточняйте