Микрометр с BLUETOOTH
Микрометрический инструмент предназначен для абсолютных измерений линейных размеров и основан на использовании точной винтовой пары, которая преобразует вращательное движение микровинта в поступательное.
Микрометрический инструмент служит для измерения наружных и внутренних размеров до 2000 мм, а также для измерения глубины пазов, отверстий, длин уступов. Общим узлом для всех микрометрических инструментов является отсчетное устройство в виде микрометрической головки, на торце которой имеется трещотка для ограничения измерительного усилия.
Микрометрический инструмент обеспечивает большую точность измерения по сравнению со штангенинструментом. Микрометры гладкие имеют цену деления 10 мкм (типа МК) или 1 мкм (повышенной точности типа МКПТ или цифровые типа МКЦ).Тип
Диап., Д.о., Погрешн., Вывод данных Цена опт,
EUR
мм мм мм
МКЦ-25-ВТ кл.0 0-25 0,001 ±0,001 Bluetooth 4LE 245
МКЦ-25-ВТ кл.1 0-25 0,001 ±0,002 Bluetooth 4LE 198
МКЦ-50-ВТ кл.0 25-50 0,001 ±0,001 Bluetooth 4LE 265
МКЦ-50-ВТ кл.1 25-50 0,001 ±0,002 Bluetooth 4LE 215
МКЦ-75-ВТ кл.0 50-75 0,001 ±0,001 Bluetooth 4LE 285
МКЦ-75-ВТ кл.1 50-75 0,001 ±0,002 Bluetooth 4LE 235
МКЦ-100-ВТ кл.0 75-100 0,001 ±0,002 Bluetooth 4LE 299
МКЦ-100-ВТ кл.1 75-100 0,001 ±0,003 Bluetooth 4LE 249
МКЦ-125-ВТ кл.0 100-125 0,001 ±0,002 Bluetooth 4LE 325
МКЦ-125-ВТ кл.1 100-125 0,001 ±0,004 Bluetooth 4LE 270
МКЦ-150-ВТ кл.0 125-150 0,001 ±0,002 Bluetooth 4LE 350
МКЦ-150-ВТ кл.1 125-150 0,001 ±0,004 Bluetooth 4LE 280
МКЦ-175-ВТ кл.0 150-175 0,001 ±0,003 Bluetooth 4LE 379
МКЦ-175-ВТ кл.1 150-175 0,001 ±0,005 Bluetooth 4LE 310
МКЦ-200-ВТ кл.0 175-200 0,001 ±0,003 Bluetooth 4LE 399
МКЦ-200-ВТ кл.1 175-200 0,001 ±0,005 Bluetooth 4LE 320
Цены указаны без НДС 20%
- Цена: от 7 890 грн.