Параметр
ЭСЛ-43-07 | ЭСЛ-43-07СР | |
Диапазон измерения рН при 25 °С | От 0 до 12 рН | |
Температура анализируемой среды | От 0 до 40 °С | |
Давление анализируемой среды, МПа | Атм. | |
Координаты изопотенциальной точки | рНi = 7 рН, Еi = -25 мВ | |
Электрическое сопротивление при 20 °С | (50 ± 40) МОм | |
Индикаторная часть электрода | Специальное стекло | |
Габаритные размеры электрода, не более: |
12 мм 160 мм 1000 мм |
|
Разъем | Штеккер | Разъем байонетного типа |
Количество электродов в упаковке, шт. | 5 | 2 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте