Модификация

При заказе электродов следует указывать условное обозначение (шифр) координат изопотенциальной точки (см. таблицу ниже).
pH | T, °C | R, МОм | pHi | Ei, мВ | |
ЭСК-10301 ЭСК-10302 ЭСК-10303 ЭСК-10304 ЭСК-10305 |
0...14 | 20...100 | 400...800 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10306 ЭСК-10307 ЭСК-10308 ЭСК-10309 |
0...14 | 20...80 | 500...1000 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10312 ЭСК-10313 |
0...14 | 20...100 | 500...1000 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10314 | 0...14 | 25...100 | 500...1000 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10315 | 0...14 | 20...100 | 400...800 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10317 | 0...14 | 20...100 | 500...1000 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10601 ЭСК-10602 ЭСК-10603 ЭСК-10604 ЭСК-10605 |
0...12 | 0...100 | 10...80 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10606 ЭСК-10607 ЭСК-10608 ЭСК-10609 |
0...12 | 0...80 | 50...250 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10610 | 0...12 | 0...100 | 10...80 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10611 | 0...12 | 0...100 | 30...150 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10612 ЭСК-10613 |
0...12 | 0...100 | 50...250 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10614 | 0...12 | 0...100 | 100...400 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10615 | 0...12 | 0...100 | 10...80 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10616 | 0...12 | 0...50 | 30...150 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10617 | 0...12 | 0...100 | 50...250 | 4 | 0 |
6,7 | 18 | ||||
ЭСК-10619 | 0...12 | 20...80 | 500...1000 | 6,7 | 18 |



pHi / Ei | 4,00 / 0 | 6,70 / 18 |
Шифр | 4 | 7 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте