Модификация
Диапазон измерения | T, °C | R, МОм | ||
моль/л | pH | |||
ЭЛИС-121K | 10-1...10-5 | 2..9 | 5...50 | 10...80 |
ЭЛИС-121NH4 | 3х10-1...10-5 | 2...10 | 5...50 | 10...80 |
ЭЛИС-121NO3 | 5х10-1...5х10-5 | 2...10 | 5...50 | 0,5...10 |
ЭЛИС-121Ca | 10-1...5х10-5 | 4...9 | 5...50 | 10...80 |
ЭЛИС-131Ag | 10-1...5х10-7 | 2...9 | 5...50 | 0,01...0,1 |
ЭЛИС-131Cu | 10-1...10-6 | 3...6 | 5...50 | 0,01...0,1 |
ЭЛИС-131Pb | 10-1...10-6 | 3...7 | 5...50 | 0,01...0,1 |
ЭЛИС-131Cd | 10-1...10-6 | 3...7 | 5...50 | 0,01...0,1 |
ЭЛИС-131F | 10-1...10-5 | 4,5...8 | 5...50 | <6 |
ЭЛИС-131Cl | 10-1...3х10-5 | 2...11 | 5...50 | 0,01...0,1 |
ЭЛИС-131Br | 10-1...10-5 | 1...12 | 5...50 | 0,01...0,1 |
ЭЛИС-131J | 10-1...10-6 | 2...10 | 5...50 | 0,01...0,1 |
ЭЛИС-142Li | 1...10-4 | >8 | 5...60 | 100...300 |
ЭЛИС-112Na | 10-1...10-4 | >8 | 5...60 | 50...200 |
ЭЛИС-142Na | 10-1...10-4 | >8 | 5...60 | 50...200 |
ЭЛИС-212Na | 1...3х10-8 | >10 | 5...100 | 40...120 |
Информация для заказа
- Цена: Цену уточняйте