Весы технические фасовочные
Рекомендует ООО "Лабзона"
Технические характеристики
Модель | SW-2, SW-2C | SW-5, SW-5C | SW-10, SW-10C | SW-20, SW-20C |
Предел взвешивания, кг | 1/2 | 2.5/5 | 4/10 | 10/20 |
Цена поверочного деления, г | 0.5/1 | 1/2 | 2/5 | 5/10 |
Число разрядов индикатора | 5 | |||
Тип измерения | Тензометрический | |||
Питание | от сети 110 ~ 240 В, 49 ~ 51 Гц через адаптер или от батарей | |||
Потребляемая мощность, Вт, не более | 0,25 | |||
Диапазон рабочих температур, °C | -10 ~ +40 | |||
Тип дисплея | Жидкокристаллический | |||
Размеры платформы, мм | 241×192 | |||
Габаритные размеры, мм | 260×287×137 | |||
Масса, кг, не более | 2,7 |
• Вычитание массы тары
• Счетный режим и режим дозирования (только для моделей SW-C)
• Усреднение показаний массы при нестабильной нагрузке (только для моделей SW)
• Взвешивание в заданных пределах (только для моделей SW-C)
• Мембранная клавиатура
• Индикация разрядки батарей
• Диагностика неисправностей
• Платформа из пластмассы
• Питание от сети через адаптер или от батарей (сухих или перезаряжаемых) с автоматическим отключением в перерывах от 0 до 9 минут
Информация для заказа
- Цена: 3 880 грн.